Divadlo na Vinohradech
hodnocení aktuálních inscenací
Inscenace: | Premiéra: | Redakce: | Uživatelé: | Recenze | Nejbližší termíny: |
---|---|---|---|---|---|
Velký Gatsby | 1.3.2025 | ||||
Poprask na laguně | 19.12.2024 | 40 % | 53 % | 1 recenze | |
Večer tříkrálový | 6.11.2024 | 60 % | 57 % | 1 recenze | |
Terezka | 25.10.2024 | 80 % | 77 % | 1 recenze | |
Srpen v zemi indiánů | 22.3.2024 | 87 % | 81 % | 1 recenze 2 blogy | |
Komedie o pronásledování a umučení dr. Šaldy | 26.1.2024 | 55 % | 58 % | ||
Nepijte tu vodu | 15.12.2023 | 50 % | 61 % | 1 recenze | |
Lakomec | 20.10.2023 | 55 % | 57 % | 3 recenze | |
Bach & synové | 16.5.2023 | 57 % | 65 % | 1 recenze 2 blogy | |
Past na myši | 15.10.2022 | 60 % | 62 % | 1 recenze 1 blog | |
Sirotci | 11.3.2022 | ||||
Obchodník s deštěm | 1.9.2021 | 60 % | 71 % | 2 recenze 1 blog | |
Balada pro banditu | 2.10.2020 | 60 % | 71 % | 8 blogů | |
Motýl na anténě / Audience | 29.11.2019 | 60 % | 76 % | 1 recenze | |
Za dveřmi | 31.5.2019 | 80 % | 78 % | ||
Revizor | 19.12.2018 | 47 % | 62 % | 1 recenze | |
Ucho | 9.6.2017 | 78 % | 79 % | ||
Pygmalion | 22.4.2016 | 64 % | 67 % | 5 recenzí 1 blog | |
Romeo a Julie | 12.12.2015 | 37 % | 58 % | 3 recenze 2 blogy |
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.
hodnocení aktuálních inscenací redakcí
Inscenace: | Pavel Širmer | Helena Grégrová | Iva Bryndová | Jiří Landa | Jan Pařízek | Lukáš Dubský | Anežka Kotoučová | Hana Rubišarová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 % | ||||||||
60 % | ||||||||
80 % | 80 % | 80 % | ||||||
80 % | 90 % | 90 % | 90 % | 80 % | 90 % | |||
60 % | 50 % | |||||||
50 % | ||||||||
50 % | 60 % | |||||||
60 % | 60 % | 50 % | ||||||
50 % | 60 % | 60 % | 70 % | |||||
60 % | 60 % | |||||||
50 % | 60 % | 70 % | ||||||
60 % | ||||||||
80 % | 80 % | 80 % | ||||||
30 % | 50 % | 60 % | ||||||
80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 70 % | ||||
60 % | 70 % | 70 % | 60 % | 60 % | ||||
40 % | 40 % | 30 % |